Summary of Verification Models with Slurries
Summary of All Verification Models
Comparison of AFT Fathom predictions for systems with slurries to the published calculation results.
| Case | Fluid | Pipes | Pumps | NPSH | PRV’s | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case 70 | Settling Slurry (Water/Sand) | 1 | 0 | No | 0 | Wilson, Addie, Sellgren & Clift |
| Case 71 | Settling Slurry (Water/Coal) | 1 | 0 | No | 0 | Wilson, Addie, Sellgren & Clift |
| Case 72 | Settling Slurry (Water/Sand) | 2 | 1 | No | 0 | Wilson, Addie, Sellgren & Clift |
| Case 73 | Settling Slurry (Water/Ore) | 2 | 1 | No | 0 | Wilson, Addie, Sellgren & Clift |
| Case 74 | Settling Slurry (Water/ Sand) | 2 | 1 | No | 0 | Wilson, Addie, Sellgren & Clift |
| Case 75 | Settling Slurry (Water/ Sand) | 1 | 0 | No | 0 | Wilson, Addie, Sellgren & Clift |
| Case 76 | Settling Slurry (Water/ Sand) | 1 | 0 | No | 0 | Wilson, Addie, Sellgren & Clift |



