Summary of Verification Models with NPSH
Summary of All Verification Models
Comparison of AFT Fathom predictions for pumped systems with NPSH requirements to the published calculation results.
| Case | Fluid | Pipes | Pumps | NPSH | PRV’s | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case 12 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 13 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 14 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 15 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 16 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 26 | Water | 8 | 1 | Yes | 0 | Lindeburg |



