Summary of Verification Models
Comparison of AFT Impulse predictions to the published calculation results is included herein for twenty-two cases from ten sources.
Below is a summary of the cases:
| Case | Fluid | Pipes | Pumps | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Case 1 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 2 | Water | 2 | 0 | Wylie |
| Case 3 | Water | 2 | 1 | Chaudhry |
| Case 4 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 5 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 6 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 7 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 8 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 9 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 10 | Water | 1 | 0 | Wylie |
| Case 11 | Water | 8 | 0 | Karney (1992) |
| Case 12 | Water | 8 | 0 | Karney (1992) |
| Case 13 | Water | 2 | 1 | Watters |
| Case 14 | Water | 2 | 1 | Wylie |
| Case 15 | Water | 5 | 0 | Kamemura |
| Case 16 | S.G. 1.155 | 1 | 1 | Parmakian |
| Case 17 | Water | 3 | 1 | Watters |
| Case 18 | Water | 1 | 0 | Chaudhry |
| Case 19 | Oil | 1 | 0 | Kaplan |
| Case 20 | Water | 2 | 0 | Karney (1990) |
| Case 21 | Water | 7 | 0 | Karney (1990) |
| Case 22 | Oil | 2 | 0 | Liou |



