Summary of Verification Models with Pumps
Summary of All Verification Models
Comparison of AFT Fathom predictions for pumped systems to the published calculation results.
| Case | Fluid | Pipes | Pumps | NPSH | PRV’s | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case 3 | Water | 2 | 1 | No | 0 | Miller |
| Case 11 | Water | 8 | 1 | No | 0 | Brater, Williams, Lindell and Wei |
| Case 12 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 13 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 14 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 15 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 16 | Water | 3 | 1 | Yes | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 17 | Water | 2 | 1 | No | 0 | Ingersoll-Dresser Pumps |
| Case 18 | Specific gravity = 0.8 | 2 | 1 | No | 0 | Karassik, Krutzsch, Fraser and Messina |
| Case 23 | Viscous Fluid | 2 | 1 | No | 0 | Hydraulic Institute |
| Case 26 | Water | 8 | 1 | Yes | 0 | Lindeburg |
| Case 55 | Water | 2 | 1 | No | 0 | Janna |
| Case 58 | Water | 6 | 3 | No | 0 | Chopey |
| Case 59 | Water | 10 | 3 | No | 0 | Jeppson |
| Case 60 | Water | 9 | 1 | No | 1 | Jeppson |
| Case 61 | Water | 17 | 1 | No | 0 | Jeppson |
| Case 63 | Water | 8 | 1 | No | 0 | Jeppson |
| Case 64 | Water | 10 | 1 | No | 1 | Jeppson |
| Case 66 | Water | 16 | 1 | No | 1 | Jeppson |
| Case 67 | Water | 31 | 3 | No | 0 | Jeppson |
| Case 68 | Water | 68 | 5 | No | 0 | Jeppson |
| Case 69 | Water | 70 | 5 | No | 0 | Jeppson |



